Printable schedule
Padel Americano schedule for 20 players on 5 courts
20 players on 5 courts play 19 rounds of Americano, 5 matches at a time. Everyone partners every other player exactly once. Everyone faces every other player exactly twice. Print the table, write a name next to each number, and play.
Players
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Rounds
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 & 2 v 3 & 4 | 5 & 6 v 7 & 8 | 9 & 10 v 11 & 12 | 13 & 14 v 15 & 16 | 17 & 18 v 19 & 20 |
| 2 | 1 & 5 v 11 & 19 | 6 & 9 v 10 & 15 | 7 & 3 v 13 & 4 | 17 & 20 v 12 & 14 | 8 & 2 v 16 & 18 |
| 3 | 1 & 6 v 13 & 16 | 9 & 7 v 3 & 12 | 10 & 11 v 17 & 19 | 8 & 18 v 4 & 20 | 15 & 5 v 14 & 2 |
| 4 | 1 & 9 v 17 & 14 | 7 & 10 v 11 & 4 | 3 & 13 v 8 & 16 | 15 & 2 v 19 & 18 | 12 & 6 v 20 & 5 |
| 5 | 1 & 7 v 8 & 20 | 10 & 3 v 13 & 19 | 11 & 17 v 15 & 14 | 12 & 5 v 16 & 2 | 4 & 9 v 18 & 6 |
| 6 | 1 & 10 v 15 & 18 | 3 & 11 v 17 & 16 | 13 & 8 v 12 & 20 | 4 & 6 v 14 & 5 | 19 & 7 v 2 & 9 |
| 7 | 1 & 3 v 12 & 2 | 11 & 13 v 8 & 14 | 17 & 15 v 4 & 18 | 19 & 9 v 20 & 6 | 16 & 10 v 5 & 7 |
| 8 | 1 & 11 v 4 & 5 | 13 & 17 v 15 & 20 | 8 & 12 v 19 & 2 | 16 & 7 v 18 & 9 | 14 & 3 v 6 & 10 |
| 9 | 1 & 13 v 19 & 6 | 17 & 8 v 12 & 18 | 15 & 4 v 16 & 5 | 14 & 10 v 2 & 7 | 20 & 11 v 9 & 3 |
| 10 | 1 & 17 v 16 & 9 | 8 & 15 v 4 & 2 | 12 & 19 v 14 & 6 | 20 & 3 v 5 & 10 | 18 & 13 v 7 & 11 |
| 11 | 1 & 8 v 14 & 7 | 15 & 12 v 19 & 5 | 4 & 16 v 20 & 9 | 18 & 11 v 6 & 3 | 2 & 17 v 10 & 13 |
| 12 | 1 & 15 v 20 & 10 | 12 & 4 v 16 & 6 | 19 & 14 v 18 & 7 | 2 & 13 v 9 & 11 | 5 & 8 v 3 & 17 |
| 13 | 1 & 12 v 18 & 3 | 4 & 19 v 14 & 9 | 16 & 20 v 2 & 10 | 5 & 17 v 7 & 13 | 6 & 15 v 11 & 8 |
| 14 | 1 & 4 v 2 & 11 | 19 & 16 v 20 & 7 | 14 & 18 v 5 & 3 | 6 & 8 v 10 & 17 | 9 & 12 v 13 & 15 |
| 15 | 1 & 19 v 5 & 13 | 16 & 14 v 18 & 10 | 20 & 2 v 6 & 11 | 9 & 15 v 3 & 8 | 7 & 4 v 17 & 12 |
| 16 | 1 & 16 v 6 & 17 | 14 & 20 v 2 & 3 | 18 & 5 v 9 & 13 | 7 & 12 v 11 & 15 | 10 & 19 v 8 & 4 |
| 17 | 1 & 14 v 9 & 8 | 20 & 18 v 5 & 11 | 2 & 6 v 7 & 17 | 10 & 4 v 13 & 12 | 3 & 16 v 15 & 19 |
| 18 | 1 & 20 v 7 & 15 | 18 & 2 v 6 & 13 | 5 & 9 v 10 & 8 | 3 & 19 v 17 & 4 | 11 & 14 v 12 & 16 |
| 19 | 1 & 18 v 10 & 12 | 2 & 5 v 9 & 17 | 6 & 7 v 3 & 15 | 11 & 16 v 8 & 19 | 13 & 20 v 4 & 14 |
How do you run it?
- Write a name next to each number. Any order works: the numbers are labels, not a ranking.
- Play the rounds in order, every match to the same number of points. Each player scores the points their team wins.
- Add up each player's points at the end. The Americano rules cover scoring and ties.
How fair is this schedule?
- Everyone partners every other player exactly once.
- Everyone faces every other player exactly twice.
- Everyone plays 19 matches.
Generated by the scheduling engine inside Amerigo and checked match by match when this page was built.