Printable schedule
Padel Americano schedule for 24 players on 6 courts
24 players on 6 courts play 23 rounds of Americano, 6 matches at a time. Everyone partners every other player exactly once. Everyone faces every other player exactly twice. Print the table, write a name next to each number, and play.
Players
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
Rounds
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 & 2 v 3 & 4 | 5 & 6 v 7 & 8 | 9 & 10 v 11 & 12 | 13 & 14 v 15 & 16 | 17 & 18 v 19 & 20 | 21 & 22 v 23 & 24 |
| 2 | 1 & 5 v 11 & 14 | 6 & 9 v 10 & 15 | 7 & 13 v 21 & 20 | 8 & 23 v 17 & 12 | 3 & 24 v 4 & 18 | 19 & 16 v 22 & 2 |
| 3 | 1 & 6 v 21 & 23 | 9 & 7 v 13 & 17 | 10 & 8 v 19 & 18 | 15 & 22 v 3 & 20 | 11 & 2 v 14 & 24 | 4 & 12 v 16 & 5 |
| 4 | 1 & 9 v 19 & 22 | 7 & 10 v 8 & 3 | 13 & 15 v 4 & 24 | 17 & 16 v 11 & 18 | 21 & 5 v 23 & 2 | 14 & 20 v 12 & 6 |
| 5 | 1 & 7 v 4 & 16 | 10 & 13 v 15 & 11 | 8 & 17 v 14 & 2 | 3 & 12 v 21 & 24 | 19 & 6 v 22 & 5 | 23 & 18 v 20 & 9 |
| 6 | 1 & 10 v 14 & 12 | 13 & 8 v 17 & 21 | 15 & 3 v 23 & 5 | 11 & 20 v 19 & 2 | 4 & 9 v 16 & 6 | 22 & 24 v 18 & 7 |
| 7 | 1 & 13 v 23 & 20 | 8 & 15 v 3 & 19 | 17 & 11 v 22 & 6 | 21 & 18 v 4 & 5 | 14 & 7 v 12 & 9 | 16 & 2 v 24 & 10 |
| 8 | 1 & 8 v 22 & 18 | 15 & 17 v 11 & 4 | 3 & 21 v 16 & 9 | 19 & 24 v 14 & 6 | 23 & 10 v 20 & 7 | 12 & 5 v 2 & 13 |
| 9 | 1 & 15 v 16 & 24 | 17 & 3 v 21 & 14 | 11 & 19 v 12 & 7 | 4 & 2 v 23 & 9 | 22 & 13 v 18 & 10 | 20 & 6 v 5 & 8 |
| 10 | 1 & 17 v 12 & 2 | 3 & 11 v 19 & 23 | 21 & 4 v 20 & 10 | 14 & 5 v 22 & 7 | 16 & 8 v 24 & 13 | 18 & 9 v 6 & 15 |
| 11 | 1 & 3 v 20 & 5 | 11 & 21 v 4 & 22 | 19 & 14 v 18 & 13 | 23 & 6 v 16 & 10 | 12 & 15 v 2 & 8 | 24 & 7 v 9 & 17 |
| 12 | 1 & 11 v 18 & 6 | 21 & 19 v 14 & 16 | 4 & 23 v 24 & 8 | 22 & 9 v 12 & 13 | 20 & 17 v 5 & 15 | 2 & 10 v 7 & 3 |
| 13 | 1 & 21 v 24 & 9 | 19 & 4 v 23 & 12 | 14 & 22 v 2 & 15 | 16 & 7 v 20 & 8 | 18 & 3 v 6 & 17 | 5 & 13 v 10 & 11 |
| 14 | 1 & 19 v 2 & 7 | 4 & 14 v 22 & 20 | 23 & 16 v 5 & 17 | 12 & 10 v 18 & 15 | 24 & 11 v 9 & 3 | 6 & 8 v 13 & 21 |
| 15 | 1 & 4 v 5 & 10 | 14 & 23 v 16 & 18 | 22 & 12 v 6 & 3 | 20 & 13 v 24 & 17 | 2 & 21 v 7 & 11 | 9 & 15 v 8 & 19 |
| 16 | 1 & 14 v 6 & 13 | 23 & 22 v 12 & 24 | 16 & 20 v 9 & 11 | 18 & 8 v 2 & 3 | 5 & 19 v 10 & 21 | 7 & 17 v 15 & 4 |
| 17 | 1 & 23 v 9 & 8 | 22 & 16 v 20 & 2 | 12 & 18 v 7 & 21 | 24 & 15 v 5 & 11 | 6 & 4 v 13 & 19 | 10 & 3 v 17 & 14 |
| 18 | 1 & 22 v 7 & 15 | 16 & 12 v 18 & 5 | 20 & 24 v 10 & 19 | 2 & 17 v 6 & 21 | 9 & 14 v 8 & 4 | 13 & 11 v 3 & 23 |
| 19 | 1 & 16 v 10 & 17 | 12 & 20 v 24 & 6 | 18 & 2 v 13 & 4 | 5 & 3 v 9 & 19 | 7 & 23 v 15 & 14 | 8 & 21 v 11 & 22 |
| 20 | 1 & 12 v 13 & 3 | 20 & 18 v 2 & 9 | 24 & 5 v 8 & 14 | 6 & 11 v 7 & 4 | 10 & 22 v 17 & 23 | 15 & 19 v 21 & 16 |
| 21 | 1 & 20 v 8 & 11 | 18 & 24 v 5 & 7 | 2 & 6 v 15 & 23 | 9 & 21 v 10 & 14 | 13 & 16 v 3 & 22 | 17 & 4 v 19 & 12 |
| 22 | 1 & 18 v 15 & 21 | 24 & 2 v 6 & 10 | 5 & 9 v 17 & 22 | 7 & 19 v 13 & 23 | 8 & 12 v 11 & 16 | 3 & 14 v 4 & 20 |
| 23 | 1 & 24 v 17 & 19 | 2 & 5 v 9 & 13 | 6 & 7 v 3 & 16 | 10 & 4 v 8 & 22 | 15 & 20 v 21 & 12 | 11 & 23 v 14 & 18 |
How do you run it?
- Write a name next to each number. Any order works: the numbers are labels, not a ranking.
- Play the rounds in order, every match to the same number of points. Each player scores the points their team wins.
- Add up each player's points at the end. The Americano rules cover scoring and ties.
How fair is this schedule?
- Everyone partners every other player exactly once.
- Everyone faces every other player exactly twice.
- Everyone plays 23 matches.
Generated by the scheduling engine inside Amerigo and checked match by match when this page was built.